
Recovery Chain with Sling Hooks
Chain Slings (DOSH), 2-Leg, Breaking Strength 7400-39,100 Lbs
Our alloy two-leg recovery chain slings with hooks are designed for vehicle recovery, overhead lifting, and offer unmatched durability. They provide excellent performance in harsh environments. Made with Grade 100 Alloy chain and available in 9/32, 3/8, 1/2, and 5/8 inch chain diameters and any reach needed. Color may
- Selected option
- $831.48
- Availability
- In stock
- Part #
- DOSH-12-4
Choose an option (47 available configurations)
- 7400 Lbs. | 9/32" / 4' / No · $453.03
- 7400 Lbs. | 9/32" / 4' / Yes, add an adjuster · $550.71
- 7400 Lbs. | 9/32" / 6' / No · $491.44
- 7400 Lbs. | 9/32" / 6' / Yes, add an adjuster · $589.12
- 7400 Lbs. | 9/32" / 10' / No · $542.65
- 7400 Lbs. | 9/32" / 10' / Yes, add an adjuster · $640.32
- 7400 Lbs. | 9/32" / 12' / No · $568.25
- 7400 Lbs. | 9/32" / 12' / Yes, add an adjuster · $665.90
- 7400 Lbs. | 9/32" / 16' / No · $619.44
- 7400 Lbs. | 9/32" / 20' / No · $670.64
- 7400 Lbs. | 9/32" / 20' / Yes, add an adjuster · $768.32
- 15200 Lbs. | 3/8" / 4' / No · $597.80
- 15200 Lbs. | 3/8" / 4' / Yes, add an adjuster · $735.41
- 15200 Lbs. | 3/8" / 6' / No · $632.27
- 15200 Lbs. | 3/8" / 6' / Yes, add an adjuster · $769.86
- 15200 Lbs. | 3/8" / 10' / No · $701.19
- 15200 Lbs. | 3/8" / 10' / Yes, add an adjuster · $798.86
- 15200 Lbs. | 3/8" / 12' / No · $735.64
- 15200 Lbs. | 3/8" / 12' / Yes, add an adjuster · $873.24
- 15200 Lbs. | 3/8" / 16' / No · $804.56
- 15200 Lbs. | 3/8" / 16' / Yes, add an adjuster · $942.15
- 15200 Lbs. | 3/8" / 20' / No · $873.47
- 15200 Lbs. | 3/8" / 20' / Yes, add an adjuster · $1011.08
- 26000 Lbs. | 1/2" / 4' / No · $831.48
- 26000 Lbs. | 1/2" / 4' / Yes, add an adjuster · $1066.37
- 26000 Lbs. | 1/2" / 6' / No · $893.58
- 26000 Lbs. | 1/2" / 6' / Yes, add an adjuster · $1128.49
- 26000 Lbs. | 1/2" / 10' / No · $1017.82
- 26000 Lbs. | 1/2" / 10' / Yes, add an adjuster · $1252.71
- 26000 Lbs. | 1/2" / 12' / No · $1079.94
- 26000 Lbs. | 1/2" / 12' / Yes, add an adjuster · $1314.82
- 26000 Lbs. | 1/2" / 16' / No · $1204.14
- 26000 Lbs. | 1/2" / 16' / Yes, add an adjuster · $1439.05
- 26000 Lbs. | 1/2" / 20' / No · $1328.39
- 26000 Lbs. | 1/2" / 20' / Yes, add an adjuster · $1563.28
- 39100 Lbs. | 5/8" / 4' / No · $1244.27
- 39100 Lbs. | 5/8" / 4' / Yes, add an adjuster · $1590.60
- 39100 Lbs. | 5/8" / 6' / No · $1345.32
- 39100 Lbs. | 5/8" / 6' / Yes, add an adjuster · $1691.66
- 39100 Lbs. | 5/8" / 10' / No · $1547.44
- 39100 Lbs. | 5/8" / 10' / Yes, add an adjuster · $1893.77
- 39100 Lbs. | 5/8" / 12' / No · $1648.51
- 39100 Lbs. | 5/8" / 12' / Yes, add an adjuster · $1994.83
- 39100 Lbs. | 5/8" / 16' / No · $1850.63
- 39100 Lbs. | 5/8" / 16' / Yes, add an adjuster · $2196.96
- 39100 Lbs. | 5/8" / 20' / No · $2052.74
- 39100 Lbs. | 5/8" / 20' / Yes, add an adjuster · $2399.07
Choose product options and add this item to cart on the Wrecker Supply product page.